| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 171,19 TL |
| KAMU FİYATI | 154,07 TL |
| KAMU ÖDENEN | 144,66 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 10.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Teva İlaçları Sanayi Ve Ticaret A.Ş |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 10 |
| FORMU | Ampul, İm |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz,Oral |
| RAF ÖMRÜ | 48 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Yüksek riskli ilaç! |
| BARKOD | 8699638754526 |
| ETKİN MADDE | Traneksamik Asit |
| ATC KODU | B02AA02 |
| NFC KODU | FMA |
| SGK EŞDEĞER KODU | E804B |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFTQ |
| SGK KAMU NO | A07997 |

