| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 139,01 TL |
| KAMU FİYATI | 119,55 TL |
| KAMU ÖDENEN | 119,55 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 14.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Turktıpsan Sağlık Turizm Eğitim Ve Ticaret A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 10 |
| FORMU | Ampul, İm-İv |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz,Oral |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| BARKOD | 8697637750358 |
| ETKİN MADDE | Traneksamik Asit |
| ATC KODU | B02AA02 |
| NFC KODU | FMA |
| SGK EŞDEĞER KODU | E804A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFTQ |
| SGK KAMU NO | A18886 |

