| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 63,07 TL |
| KAMU FİYATI | 59,29 TL |
| KAMU ÖDENEN | 55,19 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 6.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Turktıpsan Sağlık Turizm Eğitim Ve Ticaret A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 5 |
| FORMU | Ampul, İm-İv-Sc |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| BARKOD | 8697637750099 |
| ETKİN MADDE | Vitamin C |
| ATC KODU | A11GA01 |
| NFC KODU | FMA |
| SGK EŞDEĞER KODU | E624A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKES8 |
| SGK KAMU NO | A16989 |

