| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 170,43 TL |
| KAMU FİYATI | 153,39 TL |
| KAMU ÖDENEN | 122,64 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 10.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Yavuz İlaç Ecza Deposu Medikal Ürünler Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 1 |
| FORMU | Flakon, İv |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz |
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Işıktan Korunması Gereken İlaç Nemden Korunması Gereken İlaç |
| ÖZEL BİLGİLER | Dikkatli olunmalıdır. |
| BARKOD | 8698978270048 |
| ETKİN MADDE | Seftriakson |
| ATC KODU | J01DD04 |
| NFC KODU | FPB |
| SGK EŞDEĞER KODU | E061A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFO7 |
| SGK KAMU NO | A08182 |

