| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 1.031,85 TL |
| KAMU FİYATI | 742,93 TL |
| KAMU ÖDENEN | 742,93 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Gen İlaç Ve Sağlık Ürünleri San.Ve Tic. A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 100 |
| FORMU | Enterik Kaplı Tablet |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| BARKOD | 8699783040017 |
| ETKİN MADDE | Sodyum Bikarbonat |
| ATC KODU | B05XA02 |
| NFC KODU | ABD |
| SGK EŞDEĞER KODU | E683A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFPT |
| SGK KAMU NO | A20222 |

