| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 141,08 TL |
| KAMU FİYATI | 105,81 TL |
| KAMU ÖDENEN | 101,12 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 25.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Onfarma İlaç Sanayi Ltd.Şti. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 10 |
| FORMU | Ampul, İv |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz |
| RAF ÖMRÜ | 60 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Tedavi süresince emzirmemesi önerilir.(Kullanılmamalıdır) Yüksek riskli ilaç! |
| BARKOD | 8680202600110 |
| ETKİN MADDE | Sodyum Bikarbonat |
| ATC KODU | B05XA02 |
| NFC KODU | FMC |
| SGK EŞDEĞER KODU | E207A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFPJ |
| SGK KAMU NO | A15280 |

