| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 7.080,17 TL |
| KAMU FİYATI | 5.097,72 TL |
| KAMU ÖDENEN | 5.097,72 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | İlko İlaç San. Ve Tic. A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 100 |
| FORMU | Kapsül, Sert |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Hastalar duyarlılıkları belli oluncaya kadar kullanmamalıdır. Tedavi süresince emzirmemesi önerilir.(Kullanılmamalıdır) |
| BARKOD | 8699680150284 |
| ETKİN MADDE | Anagrelid |
| ATC KODU | L01XX35 |
| NFC KODU | ACA |
| SGK EŞDEĞER KODU | E841A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEQU |
| SGK KAMU NO | A19199 |

