| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenmez |
| İLAÇ FİYATI | 192.000,57 TL |
| MENŞEİ | İTHAL |
| FİRMA ADI | Amgen İlaç Ticaret Limited Şirketi |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 240 |
| FORMU | Film Kaplı Tablet |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Ek izlemeye tabi ilaç! Tedavi süresince emzirmemesi önerilir.(Kullanılmamalıdır) |
| BARKOD | 8699862090131 |
| ETKİN MADDE | Sotorasib |
| ATC KODU | L01XX73 |
| NFC KODU | ABC |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKGIM |

