22 Mart 2022 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere, ileri tarihli fiyat değişiklikleri sistemde güncellendi. 11 adet ilacın perakende satış fiyatında değişiklik yapıldı. Sistemde güncellenen ilaç fiyatlarına ilaç isimlerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.
| Barkod | İlaç Adı | Güncel Fiyat | Yeni Fiyat | Fiyat Farkı | % |
| 8699504092134 | VOTRIENT 200 MG 30 TABLET | 4.502,11 | 2.712,83 | -1789,28 | -40% |
| 8699504092165 | VOTRIENT 400 MG 60 TABLET | 17.899,94 | 10.751,45 | -7148,49 | -40% |
| 8680760092006 | CETMONT 10 MG/5 MG FILM KAPLI TABLET (30 FILM KAPLI TABLET) | 107,57 | 87,53 | -20,04 | -18,63% |
| 8699262090687 | IRDAPIN 150 MG/5 MG 28 FILM TABLET | 47,81 | 43,94 | -3,87 | -8% |
| 8699262090717 | IRDAPIN 300 MG/10 MG 28 FILM TABLET | 67,75 | 63,33 | -4,42 | -7% |
| 8699262090649 | IRDAPIN PLUS 150/5/12,5 MG 28 FILM TABLET | 47,81 | 43,94 | -3,87 | -8% |
| 8699262090670 | IRDAPIN PLUS 300/10/12,5 MG 28 FILM TABLET | 67,75 | 63,33 | -4,42 | -7% |
| 8699828091233 | LETROL 2,5 MG 30 FILM TABLET | 144,40 | 127,08 | -17,32 | -12% |
| 8699828770602 | VINALBIN 10 MG/1 ML I.V. ENJEKSIYONLUK/INFUZYONLUK COZELTI | 175,05 | 110,76 | -64,29 | -37% |
| 8681308791016 | TRAZIMERA 150 MG INFUZYONLUK COZELTI HAZIRLAMADA KULLANILACAK KONSANTRE ICIN TOZ | 2.750,35 | 2.576,27 | -174,08 | -6% |
| 8681308031044 | XELJANZ XR 11 MG UZATILMIŞ SALIMLI FILM KAPLI TABLET (28 TABLET) |
4.793,38 | 4.280,79 | -512,59 | -11% |

