Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

İlaç Fiyat Değişikliği -12.10.2022

12.10.2022 tarihli resmi gazete yayımlanan karara göre eczacı kar oranlarındaki barem değişiklikleri nedeniyle ilaç fiyatları  bugünden geçerli olmak üzere değişmiştir. Fiyat değişiklikleri sistemde güncellenmiştir. Bu değişiklikten 4.882 ilacın perakende satış fiyatı etkilenmiştir. Sistemde güncellenen ilaç fiyatlarına ilaç isimlerine tıklayarak ulaşabilirsiniz. (Fiyat değişikliği yapılacak ilaçların tamamına aşağıda yer alan excel dosyasını indirerek ulaşabilirisiniz.)

Barkod İlaç Adı Güncel Fiyat Yeni Fiyat Fiyat Farkı %
8680972009045 IG VENA 1 G/20 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI 1159.64 1196.74 37.10 3.20%
8699535980622 MEGALOTECT CP 1000 IU/ 10 ML IV INFUZYONLUK COZELTI 4306.12 4384.65 78.53 1.82%
8699535980639 MEGALOTECT CP 5000 IU/ 50 ML IV INFUZYONLUK COZELTI 21935.87 22246.65 310.78 1.42%
8682109319805 ALBIOMIN %20 100 ML IV INFUZYONLUK COZELTI (1 FLAKON) 1301.13 1340.08 38.95 2.99%
8681624980125 HUMAN ALBUMIN %20 BEHRING (DUSUK TUZ) 100 ML IV INFUZYONLUK COZELTI 1434.68 1475.40 40.72 2.84%
8681735980052 ALBUMAN 200 MG/ML 100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 1955.11 2002.68 47.57 2.43%
8682109319843 INTRATECT 5 G/100 ML IV INFUZYONLUK COZELTI (1 FLAKON) 9469.98 9616.55 146.57 1.55%
8681624980231 RHOPHYLAC 300 μG/2 ML IM/IV ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR 938.91 973.10 34.19 3.64%
8680972009083 IMMUNORHO 300 MIKROGRAM (1500 IU) / 2 ML IM ENJEKSIYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON 893.46 927.05 33.59 3.76%
8699538983538 VIALEBEX 200 MG/ML 100 ML IV INFUZYONLUK COZELTI 2030.12 2078.69 48.57 2.39%
8681248076020 RONSENGLOB %5 100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 12472.85 12658.98 186.13 1.49%
8699783980023 GENIVIG HUMAN IMMUNGLOBULIN 5 G/100 ML INTRAVENOZ INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 11377.27 11548.97 171.70 1.51%
8680972009113 UMAN ALBUMIN 20 G/100 ML 100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 1314.93 1354.07 39.14 2.98%
8681624980118 HUMAN ALBUMIN %20 BEHRING (DUSUK TUZ) 50 ML IV INFUZYONLUK COZELTI 658.53 689.02 30.49 4.63%
8681429550189 KIOVIG 5 GR/50 ML IV INFUZYON/SC KULLANIM ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 9224.84 9368.18 143.34 1.55%
8699684980023 GRAFALON 5 ML IV INFUZYONLUK COZELTI KONSANTRESI ICEREN 1 FLAKON 7340.71 7459.23 118.52 1.61%
8681429550110 HUMAN ALBUMIN %20 BAXTER 100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 1307.27 1346.31 39.04 2.99%
8682109319850 INTRATECT 10 G/200 ML IV INFUZYONLUK COZELTI (1 FLAKON) 18910.71 19181.65 270.94 1.43%
8681735980045 ALBUMAN 200 MG/ML 50 ML INFUZYON ICIN COZ. ICEREN 1 FLAKON 819.32 851.93 32.61 3.98%
8680972009106 UMAN ALBUMIN 20 G/100 ML 50 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 677.09 707.83 30.74 4.54%
8681429550196 KIOVIG 10 GR/100 ML IV INFUZYON/SC KULLANIM ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 18378.87 18642.80 263.93 1.44%
8697507980021 ZENALB %20 100 ML IV INFUZYON ICIN DUSUK TUZLU SOLUSYON ICEREN 1 FLAKON 1395.03 1435.23 40.20 2.88%
8680972009076 IG VENA 10 G/200 ML IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ 17680.08 17934.81 254.73 1.44%
8681735980021 NANOGAM 5 G/100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 10492.73 10652.76 160.03
1.53%
8680972009069 IG VENA 5G/100 ML IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ 8850.31 8988.71 138.40 1.56%
8681624980156 PRIVIGEN 5 G/50 ML IV INFUZYONLUK COZELTI 5524.91 5619.50 94.59 1.71%
8699535980516 HEPATECT CP 50 IU 10 ML FLAKON 8982.74 9122.89 140.15 1.56%
8681735980038 NANOGAM 10 G/200 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 20951.95 21249.77 297.82 1.42%
8681624980163 PRIVIGEN 10 G/100 ML IV INFUZYONLUK COZELTI 11020.23 11187.22 166.99 1.52%
4047725118340 HUMAN ALBUMIN %20 BEHRING (DUSUK TUZ) 100 ML IV INFUZYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON 1434.68 1475.40 40.72 2.84%
8699769980351 PROLASTIN-C 1000 MG IV INFUZYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN 1 FLAKON 6491.39 6598.72 107.33 1.65%
8699769980207 GAMUNEX-C %10 50 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 12455.08 12640.97 185.89 1.49%
8699535980417 PENTAGLOBIN 50 ML 1 FLAKON 4647.02 4730.05 83.03 1.79%
8681429550127 HUMAN ALBUMIN %20 BAXTER FLEXBUMIN 100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN TORBA (1 ADET) 1327.91 1367.23 39.32 2.96%
8681624980095 HEPATITIS B IMMUNOGLOBULIN P BEHRING 200 IU/1 ML IM KULLANIMA HAZIR ENJEKTORDE ENJEKSIYONLUK COZELTI 3511.24 3579.31 68.07 1.94%
8699686980090 OCTAGAM 10 G/200 ML IV INFUZYONLUK COZELTI 20274.74 20563.65 288.91 1.42%
8681624980217 HIZENTRA 2 G/10 ML S.C. UYGULAMA ICIN ENJEKSIYONLUK COZELTI (1 FLAKON) 2650.53 2707.26 56.73 2.14%
8681624980200 HIZENTRA 1 G/5 ML S.C. UYGULAMA ICIN ENJEKSIYONLUK COZELTI (1 FLAKON) 1313.64 1352.75 39.11 2.98%
8680972009816 RHOGAM ULTRA FILTERED PLUS 300 MCG (1500 IU) IM ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR SIRINGA 1156.01 1193.05 37.04 3.20%
4047725118357 HUMAN ALBUMIN %20 BEHRING (DUSUK TUZ) 50 ML IV INFUZYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON 658.53 689.02 30.49 4.63%
8681429550172 KIOVIG 2,5 GR/25 ML IV INFUZYON/SC KULLANIM ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 4890.91 4977.16 86.25 1.76%
8681624980224 HIZENTRA 4 G/20 ML S.C. UYGULAMA ICIN ENJEKSIYONLUK COZELTI (1 FLAKON) 5332.44 5424.49 92.05 1.73%
8699535980837 IMMUTECT 5 G/100 ML IV INFUZYONLUK COZELTI (1 FLAKON) 8416.27 8548.96 132.69 1.58%
8699686980052 OCTAGAM 5 G/100 ML IV INFUZYONLUK COZELTI 10151.80 10307.35 155.55 1.53%
8699686690029 HUMAN ALBUMIN OCTAPHARMA %20 IV INFUZYONLUK COZELTI, 100 ML 1747.54 1792.38 44.84 2.57%
8681429550318 HYQVIA 5 G /50 ML SC KULLANIM ICIN INFUZYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON (2 FLAKON) 7895.67 8021.50 125.83 1.59%
8681429550325 HYQVIA 10 G / 100 ML SC KULLANIM ICIN INFUZYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON (2 FLAKON) 15759.89 15989.33 229.44 1.46%
8699769980214 GAMUNEX-C %10 100 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 24876.73 25226.26 349.53 1.41%
8699733980011 WIN RHO SDF 300 MCG (1500) IV/IM ENJ. COZ.HAZ. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN 1 FLAKON 1674.88 1718.76 43.88 2.62%

 

Fiyat değişikliği yapılan ilaç listesini indirmek için tıklaynız.