Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

İlaç Fiyat Değişikliği -30.12.2022

03 Ocak 2023 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere, ileri tarihli fiyat değişiklikleri sistemde güncellendi. 134 ilacın perakende satış fiyatında değişiklik yapıldı.  Sistemde güncellenen ilaç fiyatlarına ilaç isimlerine tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

Barkod İlaç Adı Güncel Fiyat Yeni Fiyat Fiyat Farkı %
8681735980625 CENTBUMIN %20, 100 ML INFUZYONLUK ÇOZELTI (1 FLAKON) 2352.21 2366.52 14.31 0.61%
8681735980618 CENTBUMIN %20, 50 ML INFUZYONLUK ÇOZELTI (1 FLAKON) 1314.56 1322.40 7.84 0.60%
8682109319805 ALBIOMIN %20 100 ML IV INFUZYONLUK COZELTI (1 FLAKON) 1455.45 1464.17 8.72 0.60%
8682109319812 ALBIOMIN %20 50 ML IV INFUZYONLUK COZELTI 720.39 724.53 4.14 0.57%
8681735980052 ALBUMAN 200 MG/ML 100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 2177.51 2190.73 13.22 0.61%
8681735980045 ALBUMAN 200 MG/ML 50 ML INFUZYON ICIN COZ. ICEREN 1 FLAKON 923.45 928.87 5.42 0.59%
8681624980255 ALBUREX %20 IV INFUZYONLUK COZELTI, 100 ML 1325.65 1333.57 7.92 0.60%
8681624980248 ALBUREX %20 IV INFUZYONLUK COZELTI, 50 ML 689.90 693.86 3.96 0.57%
8699769980139 ANTI-D IMMUNGLOBULIN GRIFOLS 1500 IU ENJ. ICIN COZ. ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR 1119.82 1126.46 6.64 0.59%
8699823980037 CEALB ALBUMIN %20 100 ML 1 ADET SISE 1470.68 1479.51 8.83 0.60%
8699823980044 CEALB ALBUMIN %20 50 ML 10 GR 1010.17 1016.12 5.95 0.59%
8681429550394 CUVITRU 1 G/5 ML S.C. UYGULAMA ICIN ENJEKSIYONLUK COZELTI 1560.63 1570.02 9.39 0.60%
8681429550400 CUVITRU 2 G/10 ML S.C. UYGULAMA ICIN ENJEKSIYONLUK COZELTI 3118.49 3137.58 19.09 0.61%
8681429550417 CUVITRU 4 G/20 ML S.C. UYGULAMA ICIN ENJEKSIYONLUK COZELTI 6243.02 6281.58 38.56 0.62%
8681429550424 CUVITRU 8 G/40 ML S.C. UYGULAMA ICIN ENJEKSIYONLUK COZELTI 12493.91 12571.43 77.52 0.62%
8699769980153 FLEBOGAMMA % 5 DIF 5 G/100 ML INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 1 FLAKON 9020.52 9076.40 55.88 0.62%
8699769980214 GAMUNEX-C %10 100 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 28178.86 28354.14 175.28 0.62%
8699769980221 GAMUNEX-C %10 200 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 56303.47 56654.04 350.57 0.62%
8699769980191 GAMUNEX-C %10 25 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 5707.52 5742.75 35.23 0.62%
8699769980207 GAMUNEX-C %10 50 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 14116.70 14204.34 87.64 0.62%
8699783980023 GENIVIG HUMAN IMMUNGLOBULIN 5 G/100 ML INTRAVENOZ INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 12580.73 12658.79 78.06 0.62%
8699684980023 GRAFALON 5 ML IV INFUZYONLUK COZELTI KONSANTRESI ICEREN 1 FLAKON 9737.78 9798.13 60.35 0.62%
8699733980073 HEPAGAM B 1560 IU/5 ML IM/IV ENJEKSIYONLUK / INFUZYONLUK COZELTI (1 FLAKON) 21773.94 21909.30 135.36 0.62%
8699733980059 HEPAGAM B 312 IU/1 ML IM/IV ENJEKSIYONLUK / INFUZYONLUK COZELTI (1 FLAKON) 4396.74 4423.80 27.06 0.62%
8699535980516 HEPATECT CP 50 IU 10 ML FLAKON 9936.90 9998.49 61.59 0.62%
8681624980095 HEPATITIS B IMMUNOGLOBULIN P BEHRING 200 IU/1 ML IM KULLANIMA HAZIR ENJEKTORDE ENJEKSIYONLUK COZELTI 4400.99 4428.07 27.08 0.62%
8699823980129 HEPBQUIN 100 IU /1 ML IM ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 1436.58 1445.18 8.60 0.60%
8699823980013 HEPBQUIN 500 IU 1 FLAKON 8692.06 8745.89 53.83 0.62%
8681624980200 HIZENTRA 1 G/5 ML S.C. UYGULAMA ICIN ENJEKSIYONLUK COZELTI (1 FLAKON) 1469.25 1478.07 8.82 0.60%
8681624980279 HIZENTRA 10 G/50 ML S.C. UYGULAMA ICIN ENJEKSIYONLUK COZELTI (1 FLAKON) 14160.14 14248.05 87.91 0.62%
8681624980217 HIZENTRA 2 G/10 ML S.C. UYGULAMA ICIN ENJEKSIYONLUK COZELTI (1 FLAKON) 2945.33 2963.35 18.02 0.61%
8681624980224 HIZENTRA 4 G/20 ML S.C. UYGULAMA ICIN ENJEKSIYONLUK COZELTI (1 FLAKON) 5906.49 5942.97 36.48 0.62%
8699769980023 HUMAN ALBUMIN %20 100 ML INFUZYON ICEREN SOLUSYON 2171.09 2184.27 13.18 0.61%
8699769980054 HUMAN ALBUMIN %20 50 ML INFUZYON ICEREN SOLUSYON 1110.55 1117.12 6.57 0.59%
8681429550110 HUMAN ALBUMIN %20 BAXTER 100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 1462.23 1470.99 8.76 0.60%
8699556980175 HUMAN ALBUMIN %20 BAXTER 100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 1462.23 1470.99 8.76 0.60%
8681429550127 HUMAN ALBUMIN %20 BAXTER FLEXBUMIN 100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN TORBA (1 ADET) 1485.04 1493.95 8.91 0.60%
8681624980125 HUMAN ALBUMIN %20 BEHRING (DUSUK TUZ) 100 ML IV INFUZYONLUK COZELTI 1602.91 1612.55 9.64 0.60%
8681624980118 HUMAN ALBUMIN %20 BEHRING (DUSUK TUZ) 50 ML IV INFUZYONLUK COZELTI 745.94 750.25 4.31 0.58%
4047725118357 HUMAN ALBUMIN %20 BEHRING (DUSUK TUZ) 50 ML IV INFUZYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON 745.94 750.25 4.31 0.58%
8699686690029 HUMAN ALBUMIN OCTAPHARMA %20 IV INFUZYONLUK COZELTI, 100 ML 1948.34 1960.14 11.80 0.61%
8699686690012 HUMAN ALBUMIN OCTAPHARMA %20 IV INFUZYONLUK COZELTI, 50 ML 999.51 1005.40 5.89 0.59%
8699769980160 HYPER-HEP B 1 ML HAZIR ENJEKTOR 3569.07 3590.97 21.90 0.61%
8699769980184 HYPERHEP-B 5 ML FLAKON 16924.23 17029.36 105.13 0.62%
8699769980306 HYPERRHO-D 300 MCG FULL DOZ SOLUSYON 1824.43 1835.46 11.03 0.60%
8681429550325 HYQVIA 10 G / 100 ML SC KULLANIM ICIN INFUZYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON (2 FLAKON) 17419.66 17527.89 108.23 0.62%
8681429550301 HYQVIA 2,5 G / 25 ML SC KULLANIM ICIN INFUZYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON (2 FLAKON) 4394.76 4421.81 27.05 0.62%
8681429550332 HYQVIA 20 G / 200 ML SC KULLANIM ICIN INFUZYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON (2 FLAKON) 34785.74 35002.20 216.46 0.62%
8681429550349 HYQVIA 30 G / 300 ML SC KULLANIM ICIN INFUZYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON (2 FLAKON) 52152.06 52476.75 324.69 0.62%
8681429550318 HYQVIA 5 G /50 ML SC KULLANIM ICIN INFUZYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON (2 FLAKON) 8736.62 8790.73 54.11 0.62%
8680972009045 IG VENA 1 G/20 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI 1412.86 1421.33 8.47 0.60%
8680972009076 IG VENA 10 G/200 ML IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ 19539.77 19661.21 121.44 0.62%
8699650981436 IG VENA 10 GR/200 ML IV INF. ICIN SOLUSYON ICEREN FLAKON 19539.77 19661.21 121.44 0.62%
8680972009052 IG VENA 2,5 G/50 ML IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ 4921.63 4951.95 30.32 0.62%
8699650981405 IG VENA 5 GR/100 ML IV INF. ICIN SOLUSYON ICEREN FLAKON 9790.64 9851.32 60.68 0.62%
8680972009069 IG VENA 5G/100 ML IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ 9790.64 9851.32 60.68 0.62%
8680972009083 IMMUNORHO 300 MIKROGRAM (1500 IU) / 2 ML IM ENJEKSIYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON 1038.67 1044.80 6.13 0.59%
8699535980851 IMMUTECT 10 G/200 ML IV INFUZYONLUK COZELTI (1 FLAKON) 20898.60 21028.51 129.91 0.62%
8699535980837 IMMUTECT 5 G/100 ML IV INFUZYONLUK COZELTI (1 FLAKON) 10388.91 10453.32 64.41 0.62%
8682109319850 INTRATECT 10 G/200 ML IV INFUZYONLUK COZELTI (1 FLAKON) 21885.36 22021.42 136.06 0.62%
8682109319843 INTRATECT 5 G/100 ML IV INFUZYONLUK COZELTI (1 FLAKON) 10969.95 11037.98 68.03 0.62%
8699538983668 IVHEBEX 5000 IU/100 ML IV INF. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN 1 FLAKON 52919.35 53248.82 329.47 0.62%
8681429550196 KIOVIG 10 GR/100 ML IV INFUZYON/SC KULLANIM ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 20939.82 21069.99 130.17 0.62%
8681429550172 KIOVIG 2,5 GR/25 ML IV INFUZYON/SC KULLANIM ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 5585.82 5620.29 34.47 0.62%
8681429550202 KIOVIG 20 GR/200 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 41821.41 42081.72 260.31 0.62%
8681429550219 KIOVIG 30 GR/300 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 62410.10 62798.73 388.63 0.62%
8681429550189
KIOVIG 5 GR/50 ML IV INFUZYON/SC KULLANIM ICIN COZELTI ICEREN FLAKON
10518.40 10583.61 65.21 0.62%
8681735980601 LIV-GAMMA SN 5 G/100 ML IV
INFUZYONLUK COZELTI
11172.17 11241.46 69.29 0.62%
8699535980622 MEGALOTECT CP 1000 IU/ 10 ML IV INFUZYONLUK COZELTI 4254.53 4280.70 26.17 0.62%
8699535980639 MEGALOTECT CP 5000 IU/ 50 ML IV INFUZYONLUK COZELTI 24238.67 24389.39 150.72 0.62%
8681735980038 NANOGAM 10 G/200 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 24343.07 24494.45 151.38 0.62%
8681735980410 NANOGAM 10G/100 ML INFUZYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON (1 FLAKON) 21054.38 21185.26 130.88 0.62%
8681735980397 NANOGAM 2,5 G/25 ML IV INFUZYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON (1 FLAKON) 5828.89 5864.88 35.99 0.62%
8681735980014 NANOGAM 2,5 G/50 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 6126.68 6164.52 37.84 0.62%
8681735980427 NANOGAM 20G/200 ML INFUZYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON (1 FLAKON) 46254.26 46542.19 287.93 0.62%
8681735980434 NANOGAM 30G/300 ML INFUZYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON (1 FLAKON) 63054.20 63446.85 392.65 0.62%
8681735980021 NANOGAM 5 G/100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 12198.81 12274.50 75.69 0.62%
8681735980403 NANOGAM 5G/50 ML INFUZYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON (1 FLAKON) 11604.42 11676.39 71.97 0.62%
8699686980090 OCTAGAM 10 G/200 ML IV INFUZYONLUK COZELTI 26414.97 26579.26 164.29 0.62%
8699686980052 OCTAGAM 5 G/100 ML IV INFUZYONLUK COZELTI 13234.75 13316.90 82.15 0.62%
8699535980417 PENTAGLOBIN 50 ML 1 FLAKON 5421.57 5455.02 33.45 0.62%
8699769980276 PLASBUMIN %20 100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 1 FLAKON 1344.68 1352.71 8.03 0.60%
8699769980269 PLASBUMIN %20 50 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 1 FLAKON 704.80 708.85 4.05 0.57%
8699769980290 PLASBUMIN %25 100 ML 1 FLAKON 2131.86 2144.81 12.95 0.61%
8699769980283 PLASBUMIN %25 50 ML 1 FLAKON 1091.88 1098.34 6.46 0.59%
8681624980163 PRIVIGEN 10 G/100 ML IV INFUZYONLUK COZELTI 12186.49 12262.10 75.61 0.62%
8681624980149 PRIVIGEN 2,5 G/25 ML IV INFUZYONLUK COZELTI 3084.65 3103.54 18.89 0.61%
8681624980156 PRIVIGEN 5 G/50 ML IV INFUZYONLUK COZELTI 6119.00 6156.79 37.79 0.62%
8699769980351 PROLASTIN-C 1000 MG IV INFUZYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN 1 FLAKON 8052.63 8102.47 49.84 0.62%
8680972009816 RHOGAM ULTRA FILTERED PLUS 300 MCG (1500 IU) IM ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR SIRINGA 1295.20 1302.93 7.73 0.60%
8681624980231 RHOPHYLAC 300 μG/2 ML IM/IV ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR 1055.53 1061.76 6.23 0.59%
8681248076020 RONSENGLOB %5 100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 13790.36 13875.97 85.61 0.62%
8699538983651 TEGELINE 10 G 200 ML IV ENJ. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON 22910.52 23052.97 142.45 0.62%
8699538983606 TEGELINE 5 G 100 ML FLAKON 11480.56 11551.76 71.20 0.62%
8681624980170 TETAGAM P 250 IU/1 ML IM KULLANIMA HAZIR ENJEKTORDE ENJEKSIYONLUK COZELTI 229.58 230.98 1.40 0.61%
8699823980778 TETAQUIN 250 IU IM ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN 1 FLAKON 1275.75 1283.35 7.60 0.60%
8699809799189 THYMOGLOBULINE 5 MG/ML IV INFUZYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON 5366.05 5399.15 33.10 0.62%
8680972009113 UMAN ALBUMIN 20 G/100 ML 100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 1470.68 1479.51 8.83 0.60%
8680972009106 UMAN ALBUMIN 20 G/100 ML 50 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 766.45 770.88 4.43 0.58%
8699538983538 VIALEBEX 200 MG/ML 100 ML IV INFUZYONLUK COZELTI 2260.34 2274.08 13.74 0.61%
8697507980038 VIGAM LIQUID 5 G 6442.11 6481.92 39.81 0.62%
8699743980087 VIGAM LIQUID 5 G 6442.11 6481.92 39.81 0.62%
8699733980042 WIN RHO SDF 120 MCG (600 IU) IV/IM ENJ. COZ.HAZ. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN 1 FLAKON 943.17 948.70 5.53 0.59%
8699733980011 WIN RHO SDF 300 MCG (1500) IV/IM ENJ. COZ.HAZ. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN 1 FLAKON 1868.11 1879.42 11.31 0.61%
8697507980021 ZENALB %20 100 ML IV INFUZYON ICIN DUSUK TUZLU SOLUSYON ICEREN 1 FLAKON 1559.14 1568.51 9.37 0.60%
8697507980014 ZENALB %20 50 ML IV INFUZYON ICIN DUSUK TUZLU SOLUSYON ICEREN 1 FLAKON 805.05 809.72 4.67 0.58%
8699743980032 ZENALB HUMAN ALB.%20 100 ML 1 FLAKON 1559.14 1568.51 9.37 0.60%
8699535980523 ZUTECTRA 500 IU/1 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR 30356.13 30544.98 188.85 0.62%
8699525619310 DEPORES FREE %0.05 GOZ DAMLASI, EMULSIYON (5,5 ML) 423.20 423.20 0.00 0.00%
8699525610102 DEPORES X %0,1 GOZ DAMLASI, EMULSIYON (30 FLAKON) 2433.82 2433.82 0.00 0.00%
8699569610359 OCURIN % 0,05 GOZDAMLASI, EMULSIYON (5 ML) 405.34 405.34 0.00 0.00%
8681801540180 NASOVINE DUO 0,5 MG + 0,6 MG/ML BURUN SPREYI, COZELTI 68.62 68.62 0.00 0.00%
8699599090374 RENADIN 800 MG 180 FILM TABLET 1125.24 1125.24 0.00 0.00%
8699819341002 SPORTIFF %5 JEL 60 GR 77.43 77.43 0.00 0.00%
8681308151117 TALZENNA 0.25 MG SERTKAPSUL (30 ADET) 17586.78 17586.78 0.00 0.00%
8681308151100 TALZENNA 1 MG SERTKAPSUL (30 ADET) 52651.43 52651.43 0.00 0.00%
8699708200557 HOMOSISTINEX 1 G ORAL TOZ (180 G) 8988.69 8966.43 -22.26 -0.25%
8681735790163 OMEX 40 MG IV ENJEKSIYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON 63.79 41.04 -22.75 -35.66%
8699540030053 KEDAY XR 150 MG UZATILMIS SALIMLI 30 TABLET 195.25 185.83 -9.42 -4.82%
8699540030077 KEDAY XR 200 MG UZATILMIS SALIMLI 30 TABLET 167.13 156.56 -10.57 -6.32%
8699540030091 KEDAY XR 300 MG UZATILMIS SALIMLI 30 TABLET 326.28 292.12 -34.16 -10.47%
8699540030114 KEDAY XR 400 MG UZATILMIS SALIMLI 30 TABLET 369.76 329.32 -40.44 -10.94%
8699702755039 EMFER 100MG/5ML ENJEKSIYON VE INFUZYON ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN 5 AMPUL 286.80 282.65 -4.15 -1.45%
8680080900692 JINOMED 600 MG OVUL (2 OVUL) 83.50 82.59 -0.91 -1.09%
8699844611484 EPOSTIN % 0,05 OFTALMIK EMULSIYON ICEREN TEK DOZLUK 30 FLAKON 1290.91 1269.57 -21.34 -1.65%
8699580090680 PIVERTEL 50 MG FILM KAPLI TABLET (40 TABLET) 132.85 130.36 -2.49 -1.87%
8680885515237 CETEIX 250 MG SERT KAPSUL (100 KAPSUL) 328094.01 293165.29 -34,928.72 -10.65%
8699680350042 LOCAFEN %2 KREM (30 G) 96.91 83.50 -13.41 -13.84%
8680199097467 PANTIKOR 400 MG FILM KAPLI TABLET (30 FILM TABLET) 7299.19 7131.25 -167.94 -2.30%
8699580090697 PIVERTEL 50 MG FILM KAPLI TABLET (80 TABLET) 253.19 232.10 -21.09 -8.33%
8699680091105 TIO-DEXIREN 25 MG/4 MG 20 FILM TABLET (20 TABLET) 88.73 83.50 -5.23 -5.89%
8699680091112 TIO-DEXIREN 25 MG/8 MG FILM TABLET (14 TABLET) 59.36 55.52 -3.84 -6.47%
8699708151576 URO-VAXOM 30 KAPSUL 199.91 199.84 -0.07 -0.04%
8680979254011 VESANOID 10 MG YUMUŞAK JELATİN KAPSÜL(100 KAPSÜL) 1925.56 1551.33 -374.23 -19.43%