Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

İlaç Fiyat Değişikliği-02.08.2022

02 Ağustos 2022 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere, ileri tarihli fiyat değişiklikleri sistemde güncellendi. 124 ilacın perakende satış fiyatında değişiklik yapıldı. Sistemde güncellenen ilaç fiyatlarına ilaç isimlerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Barkod İlaç Adı Güncel Fiyat Yeni Fiyat Fiyat Farkı %
8699769980306 HYPERRHO-D 300 MCG FULL DOZ SOLUSYON 1595.56 1667.04 71.48 4.48%
8699733980042 WIN RHO SDF 120 MCG (600 IU) IV/IM ENJ. COZ.HAZ. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN 1 FLAKON 817.21 853.09 35.88 4.39%
8699733980011 WIN RHO SDF 300 MCG (1500) IV/IM ENJ. COZ.HAZ. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN 1 FLAKON 1634.14 1707.37 73.23 4.48%
8680972009816 RHOGAM ULTRA FILTERED PLUS 300 MCG (1500 IU) IM ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR SIRINGA 1128.13 1178.24 50.11 4.44%
8699769980139 ANTI-D IMMUNGLOBULIN GRIFOLS 1500 IU ENJ. ICIN COZ. ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR 870.10 908.40 38.30 4.40%
8681624980231 RHOPHYLAC 300 μG/2 ML IM/IV ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR 916.42 956.84 40.42 4.41%
8699809799189 THYMOGLOBULINE 5 MG/ML IV INFUZYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON 4723.58 4938.07 214.49 4.54%
8681308751003 EQUAGAM 50 MG/ML INFUZYONLUK COZELTI HAZIRLAMAK ICIN KONSANTRE 0.00 0.00 0.00 0.00%
8699733980073 HEPAGAM B 1560 IU/5 ML IM/IV ENJEKSIYONLUK / INFUZYONLUK COZELTI (1 FLAKON) 16658.11 17418.30 760.19 4.56%
8699733980059 HEPAGAM B 312 IU/1 ML IM/IV ENJEKSIYONLUK / INFUZYONLUK COZELTI (1 FLAKON) 3356.22 3508.19 151.97 4.53%
8681624980095 HEPATITIS B IMMUNOGLOBULIN P BEHRING 200 IU/1 ML IM KULLANIMA HAZIR ENJEKTORDE ENJEKSIYONLUK COZELTI 3424.89 3580.01 155.12 4.53%
8699823980129 HEPBQUIN 100 IU /1 ML IM ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 1252.99 1308.79 55.80 4.45%
8699823980013 HEPBQUIN 500 IU 1 FLAKON 7661.12 8009.93 348.81 4.55%
8699769980160 HYPER-HEP B 1 ML HAZIR ENJEKTOR 2854.21 2983.23 129.02 4.52%
8699769980184 HYPERHEP-B 5 ML FLAKON 13577.35 14196.66 619.31 4.56%
8699535980523 ZUTECTRA 500 IU/1 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR 26795.09 28018.78 1,223.69 4.57%
8681735980052 ALBUMAN 200 MG/ML 100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 1907.40 1993.13 85.73 4.49%
8681735980045 ALBUMAN 200 MG/ML 50 ML INFUZYON ICIN COZ. ICEREN 1 FLAKON 799.80 834.89 35.09 4.39%
8681624980255 ALBUREX %20 IV INFUZYONLUK COZELTI, 100 ML 1170.69 1222.74 52.05 4.45%
8681624980248 ALBUREX %20 IV INFUZYONLUK COZELTI, 50 ML 601.41 627.42 26.01 4.32%
8699823980037 CEALB ALBUMIN %20 100 ML 1 ADET SISE 1283.11 1340.30 57.19 4.46%
8699823980044 CEALB ALBUMIN %20 50 ML 10 GR 876.38 914.97 38.59 4.40%
8699556980175 HUMAN ALBUMIN %20 BAXTER 100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 1275.64 1332.48 56.84 4.46%
8681429550110 HUMAN ALBUMIN %20 BAXTER 100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 1275.64 1332.48 56.84 4.46%
8681429550127 HUMAN ALBUMIN %20 BAXTER FLEXBUMIN 100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN TORBA (1 ADET) 1295.78 1353.54 57.76 4.46%
8681624980125 HUMAN ALBUMIN %20 BEHRING (DUSUK TUZ) 100 ML IV INFUZYONLUK COZELTI 1399.90 1462.43 62.53 4.47%
4047725118340 HUMAN ALBUMIN %20 BEHRING (DUSUK TUZ) 100 ML IV INFUZYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON 1399.90 1462.43 62.53 4.47%
8681624980118 HUMAN ALBUMIN %20 BEHRING (DUSUK TUZ) 50 ML IV INFUZYONLUK COZELTI 643.01 670.93 27.92 4.34%
4047725118357 HUMAN ALBUMIN %20 BEHRING (DUSUK TUZ) 50 ML IV INFUZYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON 643.01 670.93 27.92 4.34%
8699686690029 HUMAN ALBUMIN OCTAPHARMA %20 IV INFUZYONLUK COZELTI, 100 ML 1704.98 1781.45 76.47 4.49%
8699686690012 HUMAN ALBUMIN OCTAPHARMA %20 IV INFUZYONLUK COZELTI, 50 ML 866.97 905.13 38.16 4.40%
8699769980276 PLASBUMIN %20 100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 1 FLAKON 1499.20 1566.27 67.07 4.47%
8699769980269 PLASBUMIN %20 50 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 1 FLAKON 763.94 797.39 33.45 4.38%
8699769980290 PLASBUMIN %25 100 ML 1 FLAKON 1867.06 1950.95 83.89 4.49%
8699769980283 PLASBUMIN %25 50 ML 1 FLAKON 948.53 990.42 41.89 4.42%
8680972009113 UMAN ALBUMIN 20 G/100 ML 100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 1283.11 1340.30 57.19 4.46%
8680972009106 UMAN ALBUMIN 20 G/100 ML 50 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 661.12 689.86 28.74 4.35%
8699538983538 VIALEBEX 200 MG/ML 100 ML IV INFUZYONLUK COZELTI 1980.55 2069.63 89.08 4.50%
8697507980021 ZENALB %20 100 ML IV INFUZYON ICIN DUSUK TUZLU SOLUSYON ICEREN 1 FLAKON 1361.22 1421.98 60.76 4.46%
8697507980014 ZENALB %20 50 ML IV INFUZYON ICIN DUSUK TUZLU SOLUSYON ICEREN 1 FLAKON 695.21 725.51 30.30 4.36%
8699743980032 ZENALB HUMAN ALB.%20 100 ML 1 FLAKON 1361.22 1421.98 60.76 4.46%
8699769980146 FLEBOGAMMA % 5 DIF 10 G/200 ML INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 1 FLAKON 15873.15 16597.44 724.29 4.56%
8699769980153 FLEBOGAMMA % 5 DIF 5 G/100 ML INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 1 FLAKON 7951.24 8313.32 362.08 4.55%
8681624980163 PRIVIGEN 10 G/100 ML IV INFUZYONLUK COZELTI 10747.45 11237.38 489.93 4.56%
8681624980149 PRIVIGEN 2,5 G/25 ML IV INFUZYONLUK COZELTI 2708.59 2830.96 122.37 4.52%
8681624980156 PRIVIGEN 5 G/50 ML IV INFUZYONLUK COZELTI 5388.56 5633.47 244.91 4.54%
8681248076020 RONSENGLOB %5 100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 12164.02 12718.72 554.70 4.56%
8680972009045 IG VENA 1 G/20 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI 1131.67 1181.93 50.26 4.44%
8680972009076 IG VENA 10 G/200 ML IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ 17241.95 18028.83 786.88 4.56%
8699650981436 IG VENA 10 GR/200 ML IV INF. ICIN SOLUSYON ICEREN FLAKON 17241.95 18028.83 786.88 4.56%
8680972009052 IG VENA 2,5 G/50 ML IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ 4331.04 4527.58 196.54 4.54%
8699650981405 IG VENA 5 GR/100 ML IV INF. ICIN SOLUSYON ICEREN FLAKON 8631.41 9024.59 393.18 4.56%
8680972009069 IG VENA 5G/100 ML IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ 8631.41 9024.59 393.18 4.56%
8681429550196 KIOVIG 10 GR/100 ML IV INFUZYON/SC KULLANIM ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 17923.39 18741.43 818.04 4.56%
8681429550172 KIOVIG 2,5 GR/25 ML IV INFUZYON/SC KULLANIM ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 4770.32 4986.95 216.63 4.54%
8681429550202 KIOVIG 20 GR/200 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 35814.82 37450.92 1,636.10 4.57%
8681429550219 KIOVIG 30 GR/300 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 53448.68 55891.07 2,442.39 4.57%
8681429550189 KIOVIG 5 GR/50 ML IV INFUZYON/SC KULLANIM ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 8996.64 9406.52 409.88 4.56%
8681429550394 CUVITRU 1 G/5 ML S.C. UYGULAMA ICIN ENJEKSIYONLUK COZELTI 1322.35 1381.33 58.98 4.46%
8681429550400 CUVITRU 2 G/10 ML S.C. UYGULAMA ICIN ENJEKSIYONLUK COZELTI 2665.12 2785.50 120.38 4.52%
8681429550417 CUVITRU 4 G/20 ML S.C. UYGULAMA ICIN ENJEKSIYONLUK COZELTI 5349.96 5593.10 243.14 4.54%
8681429550424 CUVITRU 8 G/40 ML S.C. UYGULAMA ICIN ENJEKSIYONLUK COZELTI 10721.21 11209.93 488.72 4.56%
8681624980200 HIZENTRA 1 G/5 ML S.C. UYGULAMA ICIN ENJEKSIYONLUK COZELTI (1 FLAKON) 1281.86 1338.98 57.12 4.46%
8681624980279 HIZENTRA 10 G/50 ML S.C. UYGULAMA ICIN ENJEKSIYONLUK COZELTI (1 FLAKON) 12490.60 13060.24 569.64 4.56%
8681624980217 HIZENTRA 2 G/10 ML S.C. UYGULAMA ICIN ENJEKSIYONLUK COZELTI (1 FLAKON) 2585.57 2702.31 116.74 4.52%
8681624980224 HIZENTRA 4 G/20 ML S.C. UYGULAMA ICIN ENJEKSIYONLUK COZELTI (1 FLAKON) 5200.87 5437.19 236.32 4.54%
8681429550325 HYQVIA 10 G / 100 ML SC KULLANIM ICIN INFUZYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON (2 FLAKON) 15369.43 16070.70 701.27 4.56%
8681429550301 HYQVIA 2,5 G / 25 ML SC KULLANIM ICIN INFUZYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON (2 FLAKON) 3865.69 4040.96 175.27 4.53%
8681429550332 HYQVIA 20 G / 200 ML SC KULLANIM ICIN INFUZYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON (2 FLAKON) 30707.36 32109.94 1,402.58 4.57%
8681429550349 HYQVIA 30 G / 300 ML SC KULLANIM ICIN INFUZYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON (2 FLAKON) 46045.51 48149.40 2,103.89 4.57%
8681429550318 HYQVIA 5 G /50 ML SC KULLANIM ICIN INFUZYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON (2 FLAKON) 7700.46 8051.07 350.61 4.55%
8681624980170 TETAGAM P 250 IU/1 ML IM KULLANIMA HAZIR ENJEKTORDE ENJEKSIYONLUK COZELTI 199.16 207.52 8.36 4.20%
8699823980778 TETAQUIN 250 IU IM ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN 1 FLAKON 1110.94 1160.25 49.31 4.44%
8699769980214 GAMUNEX-C %10 100 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 24259.92 25367.68 1,107.76 4.57%
8699769980221 GAMUNEX-C %10 200 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 48491.29 50707.01 2,215.72 4.57%
8699769980191 GAMUNEX-C %10 25 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 5025.14 5253.43 228.29 4.54%
8699769980207 GAMUNEX-C %10 50 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 12146.68 12700.58 553.90 4.56%
8699783980023 GENIVIG HUMAN IMMUNGLOBULIN 5 G/100 ML INTRAVENOZ INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 11095.62 11601.48 505.86 4.56%
8699684980023 GRAFALON 5 ML IV INFUZYONLUK COZELTI KONSANTRESI ICEREN 1 FLAKON 7159.29 7485.16 325.87 4.55%
8699686980090 OCTAGAM 10 G/200 ML IV INFUZYONLUK COZELTI 19772.20 20674.77 902.57 4.56%
8699686980052 OCTAGAM 5 G/100 ML IV INFUZYONLUK COZELTI 9900.58 10351.79 451.21 4.56%
8699686980045 OCTAGAM IMMUNGLOBULI 2.5 GR 1 FLAKON 4277.37 4471.46 194.09 4.54%
8699538983651 TEGELINE 10 G 200 ML IV ENJ. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON 20219.04 21142.05 923.01 4.57%
8699538983606 TEGELINE 5 G 100 ML FLAKON 10123.96 10585.39 461.43 4.56%
8681735980038 NANOGAM 10 G/200 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 20432.57 21365.34 932.77 4.57%
8681735980410 NANOGAM 10G/100 ML INFUZYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON (1 FLAKON) 18579.67 19427.72 848.05 4.56%
8681735980397 NANOGAM 2,5 G/25 ML IV INFUZYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON (1 FLAKON) 4669.10 4881.11 212.01 4.54%
8681735980014 NANOGAM 2,5 G/50 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 5132.62 5365.82 233.20 4.54%
8681735980427 NANOGAM 20G/200 ML INFUZYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON (1 FLAKON) 37127.04 38823.14 1,696.10 4.57%
8681735980434 NANOGAM 30G/300 ML INFUZYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON (1 FLAKON) 55674.43 58218.58 2,544.15 4.57%
8681735980021 NANOGAM 5 G/100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 10233.05 10699.45 466.40 4.56%
8681735980403 NANOGAM 5G/50 ML INFUZYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON (1 FLAKON) 9305.96 9729.98 424.02 4.56%
8699743980087 VIGAM LIQUID 5 G 5673.94 5931.89 257.95 4.55%
8697507980038 VIGAM LIQUID 5 G 5673.94 5931.89 257.95 4.55%
8699769980351 PROLASTIN-C 1000 MG IV INFUZYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN 1 FLAKON 6331.05 6619.04 287.99 4.55%
8680972009083 IMMUNORHO 300 MIKROGRAM (1500 IU) / 2 ML IM ENJEKSIYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON 872.11 910.50 38.39 4.40%
8699535980516 HEPATECT CP 50 IU 10 ML FLAKON 8760.51 9159.60 399.09 4.56%
8699538983668 IVHEBEX 5000 IU/100 ML IV INF. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN 1 FLAKON 46723.21 48858.08 2,134.87 4.57%
8682109319805 ALBIOMIN %20 100 ML IV INFUZYONLUK COZELTI (1 FLAKON) 1269.66 1326.22 56.56 4.45%
8682109319812 ALBIOMIN %20 50 ML IV INFUZYONLUK COZELTI 620.44 647.33 26.89 4.33%
8699535980417 PENTAGLOBIN 50 ML 1 FLAKON 4532.48 4738.24 205.76 4.54%
8699535980851 IMMUTECT 10 G/200 ML IV INFUZYONLUK COZELTI (1 FLAKON) 16571.92 17328.17 756.25 4.56%
8699535980837 IMMUTECT 5 G/100 ML IV INFUZYONLUK COZELTI (1 FLAKON) 8208.14 8581.97 373.83 4.55%
8682109319850 INTRATECT 10 G/200 ML IV INFUZYONLUK COZELTI (1 FLAKON) 18442.03 19283.78 841.75 4.56%
8682109319843 INTRATECT 5 G/100 ML IV INFUZYONLUK COZELTI (1 FLAKON) 9235.69 9656.50 420.81 4.56%
8699769980023 HUMAN ALBUMIN %20 100 ML INFUZYON ICEREN SOLUSYON 1901.72 1987.19 85.47 4.49%
8699769980054 HUMAN ALBUMIN %20 50 ML INFUZYON ICEREN SOLUSYON 965.04 1007.69 42.65 4.42%
8699535980622 MEGALOTECT CP 1000 IU/ 10 ML IV INFUZYONLUK COZELTI 4429.46 4630.51 201.05 4.54%
8699535980639 MEGALOTECT CP 5000 IU/ 50 ML IV INFUZYONLUK COZELTI 21392.06 22368.70 976.64 4.57%
8680184790250 DAPTOMAX 350 MG ENJEKSIYONLUK COZ. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON (1 FLAKON) 400.76 0.00 -400.76 -100.00%
8680184790267 DAPTOMAX 500 MG ENJEKSIYONLUK COZ. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON (1 FLAKON) 548.44 0.00 -548.44 -100.00%
8699844750084 EPITOIN 250 MG/5 ML IM/IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 96.64 0.00 -96.64 -100.00%
8699844751548 SITAFEIN 20 MG/ML INFUZYONLUK/ORAL COZELTI 433.53 0.00 -433.53 -100.00%
8699844750954 ADOZIN 250MG/50ML IV ENJEKSIYON VE INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON (10 FLAKON) 3278.58 0.00 -3,278.58 -100.00%
8699844750947 ADOZIN 50 MG/10 ML IV ENJEKSIYON VE INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 10 FLAKON 1860.07 0.00 -1,860.07 -100.00%
8699636090916 JANUVIA 100 MG 28 FILM TABLET 232.16 145.43 -86.73 -37.36%
8699379090068 XELEVIA 100 MG 28 FILM KAPLI TABLET 232.16 145.43 -86.73 -37.36%
8699636090947 JANUMET 50/1000 MG 56 FILM KAPLI TABLET 232.16 145.43 -86.73 -37.36%
8699636090923 JANUMET 50/500 MG 56 FILM KAPLI TABLET 426.82 424.84 -1.98 -0.46%
8699636090930 JANUMET 50/850 MG 56 FILM KAPLI TABLET 311.54 194.57 -116.97 -37.55%
8699379090099 VELMETIA 50/1000 MG 56 FILM KAPLI TABLET 232.16 145.43 -86.73 -37.36%
8699379090075 VELMETIA 50/500 MG 56 FILM KAPLI TABLET 426.82 424.84 -1.98 -0.46%
8699379090082 VELMETIA 50/850 MG 56 FILM KAPLI TABLET 311.54 194.57 -116.97 -37.55%
8699943790103 CINRYZE 500 IU/5 ML IV ENJ. ICIN LIYOFILIZE TOZ VE COZUCU (2 FLAKON) 11015.59 11011.20 -4.39 -0.04%