(1) SUT eki EK-2/C Listesinde P605.680’den P605.840’a, (Değişik: RG- 10/04/2014- 28968/ 4 md. Yürürlük: 10/04/2014) P605.890 P605.910’dan P605.970’e, P604.560’dan P605.050’ye kadar olan kodlu işlemlerin bedelleri, aşağıda belirtilen “Kardiyak Risk Puanlaması” kriterlerine göre düşük risk, orta risk ve yüksek risk olarak hasta hizmet detay belgesinde yer alan epikriz notunda risk puanı belirtilmek suretiyle; a) Düşük risk grubuna, SUT eki EK-2/C Listesinde ilgili kodlar için belirtilen bedellerin %10 eksiği, b) Orta risk grubuna listede ilgili kodlar için belirtilen bedellerin tamamı, c) Yüksek risk grubuna ise listede ilgili kodlar için belirtilen bedellerin %15 fazlası, üzerinden karşılanır. üzerinden karşılanır. (2) Sözleşmeli/protokollü sağlık kurumları, risk puanlamasına esas teşkil eden bilgi ve belgeleri hasta dosyasında saklamak zorundadır.
HASTA İLE İLGİLİ FAKTÖRLER | PUAN | |||
1 | Yaş | 60- 65 Yaş:1, 66-70 Yaş:2, 71 Yaş ve yaş üstü:3 | ||
2 | Cinsiyet | Kadın | 1 | |
3 | Kronik akciğer hastalığı | 1. Solunum fonksiyon testinde hava yolu darlığı bulunması (F1/FVC %70’in altında) | 1 | |
ve/veya | ||||
2. Azalmış akciğer hacmi: FVC: %80’in altında + F1/FVC:%70’in üstünde | ||||
4 | Ekstrakardiyak arteriopati | %50’nin üzerinde karotis lezyonu, geçirilmiş veya kalp ameliyatı sonrasına planlanan abdominal aorta, karotis ya da periferik damar operasyonu, radyolojik tanı | 2 | |
5 | Geçirilmiş kardiyak operasyon | Perikardın daha önce açıldığı operasyon anamnezi (redo vaka) | 3 | |
6 | Böbrek fonksiyon bozukluğu | Serum kreatinin >2.26mg/dl ve/veya GFR <60 ml/dk. | 2 | |
7 | Böbrek yetmezliği + diyaliz hastaları (*6. madde puanı eklenmez) | A-V hemodiyaliz fistülü ve/veya diyaliz kateterinden diyalize giriyor olması | ||
8 | Aktif endokardit | Ekokardiyografi ve/veya pozitif kan kültürleriyle endokardit tanısı alması | 3 | |
9 | Kritik preoperatif durum | Kardio pulmoner canlandırma ile ameliyata alınan hasta ve/veya İABP takılmış olarak ameliyata alınması | 3 | |
10 | Diabetes Mellitus | İnsüline bağımlı Diabetes Mellitus varlığı | 2 | |
KARDİYAK FAKTÖRLER | ||||
11 | LV disfonksiyonu | Ekokardiografi veya sol ventirikülografide EF %30-%50 arasında olması | 1 | |
12 | Ekokardiografi veya sol ventirikülografide EF <%30 | 3 | ||
13 | Pulmoner hipertansiyon | Ekokardiografi veya kateterizasyon sırasında; sistolik pulmoner arter basıncı >40 mmHg | 2 | |
OPERASYONLA İLGİLİ FAKTÖRLER | ||||
14 | Torasik aorta cerrahisi | Asendan, arkus ya da desendan aort patolojilerine girişim | 4 | |
15 | Post MI VSD | Ekokardiografi ve/veya kateterizasyon sırasında tanı alması | 5 | |
Beklenen Mortalite (Lojistik skor): TOPLAM Risk Puanı: Düşük Risk: 0-3 puan Orta Risk: 4-6 puan Yüksek risk: 7 ve üzeri puan